Loading...
Để đảm bảo mục tiêu học tập và phát triển toàn diện cho từng học sinh, chương trình tiểu học tại PHS được phân phối theo các khối lớp như sau :
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH – TIỂU HỌC PHS NĂM 2013 – 2014
STT | Môn / Lớp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiếng Việt | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 |
2 | Toán | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | Đạo đức | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Tin học | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | Tự nhiên xã hội | 1 | 1 | 2 | ||
6 | Thủ công | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Hát | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Đàn Organ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Khoa học | 2 | 2 | |||
11 | Kỹ thuật | 1 | 1 | |||
12 | Lịch sử | 1 | 1 | |||
13 | Địa lý | 1 | 1 | |||
14 | Vẽ | 1 | 1 | 1 | ||
15 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | Thể thao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17 | Tiếng Anh tự chọn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
18 | English | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
19 | Maths | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Sciences | 1 | 1 | 1 | ||
21 | Luyện thi CAMBRIDGE | 1 | 1 | 2 | 2 | |
22 | World Culture | 1 | 1 | 1 | ||
23 | Music | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Drama | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Sinh hoạt chủ nhiệm / Câu lạc bộ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TỔNG CỘNG | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ngày học: Từ thứ 2 đến thứ 6
5 ngày * 9 tiết/ngày = 45 tiết/tuần
Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.