PHS School Thinking...
| STT | LỚP/ MÔN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Việt | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| 2 | Toán | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Đạo đức | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tin học | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Tự nhiên và xã hội | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Công nghệ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Âm nhạc (đàn) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Khoa học | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Lịch sử & Địa lý | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Tiếng Anh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Hoạt động trải nghiệm (chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, câu lạc bộ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Giáo dục thể chất | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Thể thao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Robotics & AI Foundations | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Luyện thi Cambridge | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | English [Giáo viên nước ngoài] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Maths [Giáo viên nước ngoài] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Science [Giáo viên nước ngoài] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | World Culture [Giáo viên nước ngoài] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Music [Giáo viên nước ngoài] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Drama [Giáo viên nước ngoài] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Speaking Club [Giáo viên nước ngoài] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TỔNG CỘNG: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
(9 tiết / ngày * 5 ngày / tuần = 45 tiết / tuần)

Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.