Loading...
TUẦN NGHỈ THU VÀ 2 TUẦN NGHỈ TẾT SẼ KHÔNG TÍNH HỌC PHÍ
Chi phí hàng tháng học tập và bán trú năm học 2024-2025:
Đơn vị tính: VNĐ
CẤP | LỚP | TỔNG HỌC PHÍ CẢ NĂM (Từ lớp 1 đến lớp 11: Thực học 9.25 tháng; Riêng lớp 12: Thực học 10.25 tháng) |
ĐÓNG HỌC PHÍ 1 LẦN CẢ NĂM Giảm 6% đóng trước ngày 31/05/2024 |
HỌC PHÍ / THÁNG |
---|---|---|---|---|
Tiểu học | 1 → 5 | 80,475,000 | 75,647,000 | 8,700,000 |
Trung học cơ sở | 6, 7 | 95,136,000 | 89,428,000 | 10,285,000 |
8, 9 | 109,011,000 | 102,470,000 | 11,785,000 | |
Trung học phổ thông | 10 | 115,625,000 | 108,688,000 | 12,500,000 |
11 | 124,348,000 | 116,887,000 | 13,443,000 | |
12 | 149,701,000 | 140,719,000 | 14,605,000 |
Các mức ưu đãi học phí:
Đơn vị tính: VNĐ
KHỐI | LỚP (Từ lớp 1 đến lớp 11: Thực học 9.25 tháng. Riêng lớp 12: Thực học 10.25 tháng) |
TỔNG PHÍ BÁN TRÚ CẢ NĂM | BÁN TRÚ / THÁNG |
---|---|---|---|
Tiểu học | 1, 2 | 38,055,000 | 4,114,000 |
3 | 40,700,000 | 4,400,000 | |
4, 5 | 42,735,000 | 4,620,000 | |
Trung học (học online sáng thứ 7) |
6 → 11 | 44,863,000 | 4,850,000 |
12 | 49,713,000 |
Trường tiểu học, trung học cơ sở & trung học phổ thông Thái Bình Dương là trường song ngữ Việt - Anh được tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn Quốc tế nhằm phát triển các năng lực then chốt, giúp học sinh hòa nhập với các nền giáo dục tiên tiến toàn cầu và phát triển tối đa năng lực cá nhân.